Aussehen | Weißes oder hellgelbliches Pulver |
Zinkoxid (Zn0 berechnet als Trockenmaterial), W/% | 95%, 97%, 99% |
Flüchtige Materie in 105℃,W/% | ≤ 1.0
|
Wasserlöslicher Stoff, W/% | ≤ 1.5 |
Glühverlust, W/% | 1 ~ 4 |
Unlösliche Stoffe in Wassersäure, W/% | ≤ 0.05 |
Pb,Gew./%
| ≤ 0.002 |
Mn,W/% | ≤ 0.005 |
Cu,W/% | ≤ 0.0008
|
Cd, W /% | ≤ 0.0008 |
Rückstand auf 45-um-Sieb, W/% | ≤ 0.1 |
Spezifische Oberfläche, m2/g | ≥45 |